Tunturi CARDIO FIT M30 minibike
Výrobca: Tunturi Kód produktu: 16TCFM3000 Doprava a platba
TUNTURI CARDIO FIT M30 minibike je cvičebný doplnok, ktorý je určený pre nenáročných užívateľov pre ľahké rehabilitačné cvičenie v domácich podmienkach. Mini bike šetrí miesto v domácnosti a zároveň je veľmi ľahké s týmto strojom manipulovať a premiestňovať ho. Pretože je stroj malý, môžete cvičiť napríklad v obývačke pri sledovaní televízie alebo čítaní knižky. Obtiažnosť šliapania sa reguluje otočnou skrutkou, ktorá sa doťahuje alebo povoľuje podľa potrieb cvičiaceho. Šliapať je možné oboma smermi z pohodlia stoličky alebo kresla či gauča, ktoré majú nižšie výšky a tak sú nohy a kolená v lepšom uhle.
TUNTURI CARDIO FIT M30 minibike je vhodný pre:
-
ľudí po operácii alebo úraze, ktorí nemôžu použiť klasický rotoped a potrebujú rozhýbať kolená a svaly dolnej končatiny
-
pre starších ľudí, ktorí môžu cvičiť len v polohe sedu
-
slúži ako rehabilitačná pomôcka pre širokú verejnosť
Technický popis:
-
miskový šliapací stred
-
hmotnosť: 4,5 kg
-
hmotnosť zotrvačníka: 1 kg
-
nosnosť: 100 kg (nie je možné na mini biku stáť plnou váhou!)
-
rozmery (d x š x v): 46 x 38 x 28 cm
Tréning na rotopede - posilňované partie a vplyv na zdravie
-
dolná polovica tela: stehná, lýtka
Jazda na rotopede priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, zvyšuje kapacitu pľúc a celkovú vytrvalosť. Tento typ tréningu umožňuje predovšetkým komplexné posilňovanie všetkých svalových partií dolných končatín, a je tak vhodný nielen pre udržovanie kondície, spaľovanie tukov a prevenciu zdravotných komplikácií, ale vďaka svojej nenáročnej obsluhe a manipulácii je ideálny taktiež pri rekonvalescencii po úraze, srdečných príhodách alebo kĺbových problémoch.
Parametre
| Tréningový čas | áno |
|---|---|
| Tréningová vzdialenosť | áno |
| Celková vzdialenosť | nie |
| Rýchlosť | áno |
| Frekvencia šliapania | nie |
| Spotreba energie | áno |
| Hodiny a dátum | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti | nie |
| Podsvietenie displeja | nie |
| Snímanie pulzu | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit) | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt | nie |
| Prednastavené záťažové profily | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily | nie |
| Pulzom riadené programy | nie |
| Multimediálne rozhranie | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica | nie |
| Brzdný systém | mechanická prítlačná brzda |
| Prevodový systém | plochý remeň s dopínacou kladkou |
| Hmotnosť zotrvačníka | 1 kg |
| Regulácia záťaže | manuálne |
| Rozsah záťaže | 8 stupňov |
| Osadenie stredového zloženia | miskový šliapací stred |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla | nie |
| Horizontálny posun sedadla | nie |
| Gélové sedadlo | nie |
| Hlboký nástup | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača | nie |
| Nastavenie riadidiel | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále | áno |
| Kolieska pre prepravu | nie |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy | nie |
| Napájanie | tužkové batérie AA (1,5V) |
| DIN EN triedy | trieda HB. určené pre domáce použitie |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť | 100 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu | 4,5 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v) | 46 x 38 x 28 cm |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji | 1 |





