Tunturi mini bike Easy
Výrobca: Tunturi Kód produktu: 14TUSFU273 Doprava a platba
Mini bicykel Tunturi Minibike Easy je skladací stoličkový bicykel a kompaktný trenažér pre domáce použitie. Je to skvelé z rehabilitačných dôvodov, alebo ak chcete cvičiť jednoduché tréningy. Mini bicykel Tunturi sa ľahko používa, keď sedíte na stoličke alebo na pohovke. Šikovný cvičebný nástroj je vybavený počítačom. Môžete vidieť počet otáčok, čas tréningu, odhadovaný počet kalórií a frekvenciu za minútu. Trénujte, bicyklujte a sledujte svoje tréningové ciele s mini bicyklom Tunturi!
Výhody mini bicykla Tunturi Minibike Easy
- Cvičte svaly nôh počas práce alebo pozerania televízie
- Položte prístroj na stôl a trénujte tiež svaly paží
- Vstavaný počítač zobrazuje vaše tréningové ciele
- Popruhy na nohy zaisťujú dobré pripevnenie k pedálom
- Po použití sa dá ľahko zložiť a uskladniť
Technický popis
- Farba: čierna s bielou
- Hmotnosť: 2,32 kg
Tréning na rotopede - posilňované partie a vplyv na zdravie
-
dolná polovica tela: stehná, lýtka
Jazda na rotopede priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, zvyšuje kapacitu pľúc a celkovú vytrvalosť. Tento typ tréningu umožňuje predovšetkým komplexné posilňovanie všetkých svalových partií dolných končatín, a je tak vhodný nielen pre udržovanie kondície, spaľovanie tukov a prevenciu zdravotných komplikácií, ale vďaka svojej nenáročnej obsluhe a manipulácii je ideálny taktiež pri rekonvalescencii po úraze, srdečných príhodách alebo kĺbových problémoch.
Parametre
| Tréningový čas | áno |
|---|---|
| Tréningová vzdialenosť | nie |
| Celková vzdialenosť | nie |
| Rýchlosť | nie |
| Frekvencia šliapania | áno |
| Spotreba energie | áno |
| Hodiny a dátum | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti | nie |
| Podsvietenie displeja | nie |
| Snímanie pulzu | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit) | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt | nie |
| Prednastavené záťažové profily | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily | nie |
| Pulzom riadené programy | nie |
| Multimediálne rozhranie | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica | nie |
| Brzdný systém | mechanická prítlačná brzda |
| Prevodový systém | nie |
| Regulácia záťaže | manuálne |
| Rozsah záťaže | MIN až MAX |
| Osadenie stredového zloženia | šliapacie pedále s kľukami |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla | nie |
| Horizontálny posun sedadla | nie |
| Gélové sedadlo | nie |
| Hlboký nástup | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača | nie |
| Nastavenie riadidiel | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále | áno |
| Kolieska pre prepravu | nie |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy | nie |
| Napájanie | tužkové batérie, 1 x AAA (1,5V) |
| DIN EN triedy | trieda HB. určené pre domáce použitie |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť | 100 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu | 2,7 kg |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji | 2 |





